Beschreibung
Leistungsdaten
Förderstrom | bis 1200 m³/h |
Förderhöhe: | bis 100 m |
Betriebstemperatur [t]: | -20°C bis +110 °C |
Betriebsdruck [p]: | bis 10 bar |
Nennweite Druckstutzen: | DN 25 bis DN 250 |
Antriebsleistung [P]: | bis 200 kW |
Horizontale Spiralgehäuse-Kreiselpumpe in Prozessbauweise;
Gehäuseabmessungen und Anschlussmaße entsprechen EN 22858/ISO 2858;
Ergänzungsbaugrößen 40-25-125, 40-25-160, 250-200-400, 300-250-400
Förderstrom | bis 1200 m³/h |
Förderhöhe: | bis 100 m |
Betriebstemperatur [t]: | -20°C bis +110 °C |
Betriebsdruck [p]: | bis 10 bar |
Nennweite Druckstutzen: | DN 25 bis DN 250 |
Antriebsleistung [P]: | bis 200 kW |
„*“ zeigt erforderliche Felder an