Beschreibung
Leistungsdaten
Förderstrom | bis 180 m³/h |
Förderhöhe: | bis 65 m |
Betriebstemperatur [t]: | -20°C bis +150 °C |
Betriebsdruck [p]: | bis 16 bar |
Nennweite Druckstutzen: | DN 25 bis DN 65 |
Antriebsleistung [P]: | bis 30 kW |
Horizontale Spiralgehäuse-Kreiselpumpe;
Gehäuseabmessungen, Anschlussmaße und technische Anforderungen entsprechen EN 22858/ISO 2858/ISO 5199;
Ergänzungsbaugrößen 40-25-125, 40-25-16.
Förderstrom | bis 180 m³/h |
Förderhöhe: | bis 65 m |
Betriebstemperatur [t]: | -20°C bis +150 °C |
Betriebsdruck [p]: | bis 16 bar |
Nennweite Druckstutzen: | DN 25 bis DN 65 |
Antriebsleistung [P]: | bis 30 kW |
Bei der Chemie-Vertikalpumpe TNP-KL handelt es sich um eine Pumpe zur Förderung von Säuren, Laugen, chemisch…
„*“ zeigt erforderliche Felder an