Beschreibung
SERIE 2000 – Leichte Rückschlagklappe mit zweiflügeliger Klappenscheibe
Technische Daten auf einen Blick
Temperatur max. | 538 °C |
DN max. | 600 |
Gehäuse/Oberteildichtungsverbindung | keine ( einteiliges Gehäuse) |
Temperatur min. | 196- °C |
DN min. | 50 |
Abdichtung im Durchgang | weich und metallisch dichtend |
eClass-Zuordnung | 37010802 |
Gehäusewerkstoff (EN Norm) | JS 1025; JL 1040;P250GH;1.4408 |
Rohrverbindungsausführung | Einklemmausführung |
Gehäuseausführung | Durchgangsgehäuse; Ringformgehäuse |
Gehäusewerkstoff | Edelstahlguss; Stahlguss;Grauguss;Sphäroguss |
Nenndruck max. [bar] | 50 |
Massnorm | API 594 CLASS 125; API 594 CLASS 150;API 594 CLASS 300 |
Hauptanwendungsgebiete | Wasser; Energie;Industrie- und Verfahrenstechnik;Gebäudetechnik;Öl / Gas |
[wr_mapper id=“13671″]
Einfacher Einbau
- Minimales Gewicht bei maximaler Festigkeit, kompakte Bauweise
- Problemlose Montage ohne Spezialwerkzeuge
- Keine zusätzliche Abstützung der Rohrleitung nötig
Strömungsgünstig und stabil
- Steigerung der Energieeffizienz durch geringe Druckverluste
- Stabiles Öffnungsverhalten bei minimalem Volumenstrom
- Störungsfreies und energiebewusstes Arbeiten durch ruhiges Klappenverhalten
Fluid Future®
- Mit dem umfassenden Energieeffizienzkonzept von KSB maximale Energieeinsparungen sichern
- Durch die optimierte Strömungsgeometrie Druckverluste erheblich reduzieren und damit bis zu 50 % Energie sparen