Beschreibung
Zur Förderung von sauberem oder leicht verschmutztem Wasser, Be- und Entwässerung, Beregnung, industrielle und kommunale Wasserversorgung,
Grundwasserabsenkung und -haltung, Trink-, Roh- und Brauchwasserversorgung, Druckerhöhung.
Baugrößen
UPAchrom 100 CC, UPAchrom 100 CN
Druckgehäusewerkstoff (EN Norm) | 1. 4301;1.4401 |
Stufengehäusewerkstoff (EN Norm) | 1. 4301;1.4401;NORYL |
maximale Antriebsleistung | 18, 50 kW |
Materialart Leitrad (EN Norm) | 1. 4301;1.4401;NORYL |
Materialart Laufrad (EN Norm) | 1. 4301;1.4401;NORYL |
Lagerart | Gleitlager |
Frequenz des Antriebmotors | 50 Hz / 60 Hz |
maximale Drehzahl | 3. 500 1/min |
maximale Fördermenge | 24 m³/h |
max. druckseitiger Betriebsdruck | 60 bar |
Trinkwasser geeignet | ja |
Materialart Gehäuse (EN Norm) | 1. 4301;1.4401;NORYL |
Sauggehäusewerkstoff (EN Norm) | 1. 4301;1.4401 |
Flutigkeit | einströmig |
Gehäusewerkstoff | Edelstahl |
minimale Fördermenge | 0, 20 m³/h |
Saugverhalten | normalsaugend |
Spannung des Antriebmotors | Niederspannung |
Weitere Laufradtypen | radial/ halbaxial |
Aggregataufstellung | naß aufgestellt |
Sauggehäuseform | Ringraumgehäuse |
maximal zulässige Mediumtemperatur | 40 °C |
1. Laufradtyp | radial/ halbaxial |
Aufstellungsart | stationär |
Anschlußform | Gewinde |
Schmierart | Mediumschmierung |
Antriebsart | E- Motor |
Aufstellungslage | horizontal oder vertikal |
Bohrlochdurchmesser [Zoll] | 00; 04 |
Materialart Welle (EN Norm) | 1. 4021;1.4462 |
Kupplungsart | direkt |
Wellendichtungsart | Wellendichtring; Gleitringdichtung |
Antrieb | Elektromotor |
maximale Förderhöhe | 600, 00 m |
minimale Förderhöhe | 5, 00 m |
Stufengehäuseform | Stufengehäuse mit Leitrad |
Gehäuseteilung | quer ( radial) |
Elektroanschluß | 400 V, 3~ |
[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]